재무 정보
BHI의 투명경영을 눈으로 확인하십시오.
재무상태표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
- 자산 - | |||||
유동자산 | 193,955 | 131,157 | 131,131 | 135,743 | 124,395 |
비유동자산 | 252321 | 261,584 | 266,520 | 235,278 | 241,503 |
자산총계 | 446,276 | 392,741 | 397,651 | 371,021 | 365,898 |
- 부채 - | |||||
유동부채 | 304,418 | 247,884 | 221,125 | 231,086 | 247,962 |
비유동부채 | 89,601 | 75,983 | 74,380 | 66,219 | 30,123 |
부채총계 | 394,019 | 323,867 | 295,505 | 297,305 | 278,085 |
- 자본 - | |||||
자본금 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
자본잉여금 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 |
기타자본항목 | 2,363 | - 617 | - 617 | - 617 | - 617 |
이익잉여금(결손금) | 28,665 | - 9,185 | 23,728 | 19,109 | 33,085 |
기타자본구성요소 | 57,798 | 58,157 | 34,346 | 34,467 | 37,534 |
자본총계 | 52,257 | 68,874 | 102,146 | 73,716 | 87,813 |
- 자본과 부채총계 - | 392,741 | 397,651 | 371,021 | 365,898 | 423,418 |
감사인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
포괄손익계산서
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 320,649 | 233,458 | 235,216 | 218,870 | 206,088 |
매출원가 | 286,629 | 240,694 | 204,153 | 210,144 | 205,499 |
매출총이익 | 34,020 | - 7,236 | 31,063 | 8,726 | 589 |
영업이익(손실) | 7,651 | -28,123 | 11,952 | - 8,919 | -22,648 |
영업외손익 | -30,059 | - 5,122 | - 7,889 | - 5,778 | - 6,982 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -22,408 | -33,245 | 4,063 | -14,697 | -29,631 |
법인세비용 | - 1,837 | 2 | 84 | - 409 | - 715 |
당기순이익(손실) | -20,571 | -33,247 | 3,979 | -14,288 | -28,915 |
기타포괄손익 | 972 | -25 | 24,451 | 191 | 1,514 |
포괄손익 | -19,599 | -33,272 | 28,430 | -14,097 | -27,401 |
감사인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
연결 재무상태표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
- 자산 - | |||||
유동자산 | 202,231 | 135,163 | 134,944 | 140,742 | 130,878 |
비유동자산 | 247,143 | 255,076 | 259,360 | 229,422 | 234,485 |
자산총계 | 449,374 | 390,239 | 394,304 | 370,164 | 365,363 |
- 부채 - | |||||
유동부채 | 309,895 | 249,756 | 221,881 | 233,610 | 249,197 |
비유동부채 | 89,941 | 76,080 | 74,322 | 66,694 | 32,200 |
부채총계 | 399,836 | 325,836 | 296,203 | 300,304 | 281,397 |
- 자본 - | |||||
자본금 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
자본잉여금 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 |
기타자본항목 | 2,363 | - 617 | - 617 | - 617 | - 212 |
이익잉여금(결손금) | -33,972 | -16,137 | 17,918 | 12,806 | 27,330 |
기타자본구성요소 | 60,064 | 60,210 | 59,847 | 36,740 | 35,997 |
비지배지분 | 205 | 69 | 75 | 53 | - 25 |
자본총계 | 49,538 | 64,403 | 98,101 | 69,860 | 83,966 |
자본과부채총계 | 449,374 | 390,239 | 394,304 | 370,164 | 365,363 |
감사인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
연결 포괄손익계산서
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
과목 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 330,197 | 234,884 | 243,441 | 222,852 | 211,817 |
매출원가 | 295,265 | 241,250 | 209,367 | 214,343 | 207,334 |
매출총이익 | 34,932 | - 6,366 | 34,074 | 8,509 | 4,483 |
영업이익(손실) | 8,108 | -30,611 | 11,266 | -12,462 | -23,256 |
영업외손익 | -28,883 | - 3,874 | - 6,790 | - 3,164 | - 7,181 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -20,775 | -34,485 | 4,476 | -15,626 | -30,437 |
법인세비용 | - 1,657 | 102 | -86 | - 847 | - 810 |
당기순이익(손실) | -19,118 | -34,587 | 4,562 | -14,779 | -29,627 |
기타포괄손익 | 1,137 | 889 | 23,817 | 672 | 1,721 |
포괄손익의 귀속 | -17,981 | -33,698 | 28,379 | -14,107 | -27,905 |
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | -17,981 | -33,692 | 28,356 | -14,186 | -27,906 |
포괄손익, 비지배지분 | - | - 6 | 23 | 79 | 1 |
감사인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 서현회계법인 | 삼정회계법인 | 삼정회계법인 |
감사의견 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 | 적정 |
안정성지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
유동비율 | 64% | 53% | 59% | 54% | 50% |
당좌비율 | 62% | 51% | 57% | 52% | 48% |
부채비율 | 754% | 470% | 289% | 403% | 317% |
자기자본비율 | 12% | 18% | 26% | 20% | 24% |
수익성지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 총이익율 | 11% | -3% | 13% | 4% | 0% |
영업이익률 | 2% | -12% | 5% | -4% | -11% |
매출액 경상이익율 | -7% | -14% | 2% | -7% | -14% |
총자본 경상이익율 | -5% | -8% | 1% | -4% | -8% |
총자본 순이익율 | -5% | -8% | 1% | -4% | -8% |
자기자본 순이익율 | -39% | -48% | 4% | -19% | -33% |
성장성 및 활동성 지표
※ 좌·우로 슬라이드하여 보실 수 있습니다.
구분 | 2022년 (제25기) |
2021년 (제24기) |
2020년 (제23기) |
2019년 (제22기) |
2018년 (제21기) |
---|---|---|---|---|---|
매출액증가율 | 37% | -1% | 7% | 6% | -37% |
영업이익 증가율 | 흑자전환 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자지속 | 적자전환 |
순이익 증가율 | 적자지속 | 적자전환 | 흑자전환 | 적자지속 | 적자전환 |
유형자산 회전율 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |